ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | লোকসংখ্যা |
০১ | ১নং | ৩৩০০০ |
০২ | ২নং | ৭০০০ |
০৩ | ৩নং | ২১০০০ |
০৪ | ৪নং | ১৭০০০ |
০৫ | ৫নং | ৩২২০ |
০৬ | ৬নং | ১২২৪০ |
০৭ | ৭নং | ২৮০০০ |
০৮ | ৮নং | ৪৭০০ |
০৯ | ৯নং | ৪৩০২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস