মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2016-07-01 - 2017-06-30 | ০২ | মধ্য আশরাফপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ঈদগাহ মাঠ ভরাট | ৫৫,০০০ টাকা | ||
2016-07-01 - 2017-06-30 | ০১ | উত্তর আশরাফপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ ভরাট | ৪৮,৬০০ টাকা | ||
2016-07-01 - 2017-06-30 | ০৬ | পিপলকরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ সংস্কার | ৪৫,০০০ টাকা | ||
2016-07-01 - 2017-06-30 | ০৫ | রসুলপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ সংস্কার | ৪০,০০০ টাকা | ||
2016-07-01 - 2017-06-30 | ০৮ | মাসনীগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ সংস্কার | ৪০,০০০ টাকা | ||
2016-07-01 - 2017-06-30 | ০৭ | পনশাহী মজুমদার বাড়ী ঈদগাহ মাঠ ভরাট | ৪৫,০০০ টাকা | ||
2016-07-01 - 2017-06-30 | ০৩ | দক্ষিন আশরাফপুর তোরাব আলী পাটোয়ারী বাড়ীর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৯০,০০০ টাকা | ||
2016-07-01 - 2016-07-31 | ০৮ | মাসনীগাছা নাজির মেম্বার বাড়ীর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৯০,০০০ | ||
2016-07-01 - 2016-08-31 | ০৩ | ধনাইয়া ইয়াকুব আলী মাষ্টার বাড়ী জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৯২,৬২৮ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2016-07-01 - 2017-06-30 | ০২ | মধ্য আশরাফপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ঈদগাহ মাঠ ভরাট | ৫৫,০০০ টাকা | ||
2016-07-01 - 2017-06-30 | ০১ | উত্তর আশরাফপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ ভরাট | ৪৮,৬০০ টাকা | ||
2016-07-01 - 2017-06-30 | ০৬ | পিপলকরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ সংস্কার | ৪৫,০০০ টাকা | ||
2016-07-01 - 2017-06-30 | ০৫ | রসুলপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ সংস্কার | ৪০,০০০ টাকা | ||
2016-07-01 - 2017-06-30 | ০৮ | মাসনীগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ সংস্কার | ৪০,০০০ টাকা | ||
2016-07-01 - 2017-06-30 | ০৭ | পনশাহী মজুমদার বাড়ী ঈদগাহ মাঠ ভরাট | ৪৫,০০০ টাকা | ||
2016-07-01 - 2017-06-30 | ০৩ | দক্ষিন আশরাফপুর তোরাব আলী পাটোয়ারী বাড়ীর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৯০,০০০ টাকা | ||
2016-07-01 - 2016-07-31 | ০৮ | মাসনীগাছা নাজির মেম্বার বাড়ীর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৯০,০০০ | ||
2016-07-01 - 2016-08-31 | ০৩ | ধনাইয়া ইয়াকুব আলী মাষ্টার বাড়ী জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৯২,৬২৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS